Systeme
Endgeräte
Applikationen
OpenStage T

Als modulare Kommunikationsplattform erfüllt HiPath 3000 die Anforderungen anspruchsvoller Unternehmen.
Eine flexible und skalierbare Lösung, die Sie mit einer unglaublich großen Bandbreite an Applikationen und Leistungsmerkmalen kombinieren und auf die individuellen Anforderungen Ihres Unternehmens abstimmen können.
Technische Informationen:
OpenStage 10T | OpenStage 15T (30T) | OpenStage 20T | |
---|---|---|---|
Display (Pixel, Typ) | 205 x 41 px 2 Zeilen monochrom | 205 x 41 px 2 Zeilen monochrom | |
Display Hintergrundbeleuchtung | |||
Feste Funktionstasten (Drucktasten, teilw. beleuchtet) | 1 1 rote LED | 3 (30T: 8) 3 rote LEDs | 7 5 rote LEDs |
Frei programmierbare Touch-/Sensortasten (beleuchtet) | 3 Drucktasten mit roten LEDs | 8 Drucktasten mit roten LEDs | |
Mode Keys Touch-/Sensortasten (beleuchtet) | |||
Optische Anrufsignalisierung | |||
Lautstärkeneinstellung | +/- Tasten | +/- Tasten | +/- Tasten |
Navigation | 3 Tasten zur Navigation | 3 Tasten zur Navigation | |
Lauthören | ![]() |
![]() |
![]() |
Vollduplex-Freisprechen | ![]() |
![]() |
|
OpenStage Key Module | ![]() |
||
OpenStage Busy Lamp Field | |||
OpenStage Phone Adapter | ![]() |
![]() |
![]() |
Abmessung (H x B x T) | 70 x 210 x 220 | 70 x 240 x 220 | 70 x 270 x 220 |
Gewicht (kg) | 0,63 | 0,78 | 0,86 |
Farbe | Eis-Blau oder Lava | Eis-Blau oder Lava | Eis-Blau oder Lava |
OpenStage 40T | OpenStage 60T | OpenStage 80T | |
---|---|---|---|
Display (Pixel, Typ) | 240 x 128 px monochrom | 320 x 240 px (QVGA) Farb-TFT | 320 x 240 px (QVGA) Farb-TFT |
Display Hintergrundbeleuchtung | ![]() |
![]() |
![]() |
Feste Funktionstasten (Drucktasten, teilw. beleuchtet) | 8 6 rote LEDs | 6 5 blaue LEDs | 6 5 blaue LEDs |
Frei programmierbare Touch-/Sensortasten (beleuchtet) | 6 Tasten mit roten LEDs | 8 Tasten mit blauen LEDs | 8 Tasten mit blauen LEDs |
Mode Keys Touch-/Sensortasten (beleuchtet) | 6 mit blauen oder blau/weißen LEDs | ||
Optische Anrufsignalisierung | rot | blau | blau |
Lautstärkeneinstellung | +/- Tasten | +/- Tasten | TouchSlider blau/weiß |
Navigation | 5-Wege Navigator | 5-Wege Navigator | TouchGuide |
Lauthören | ![]() |
![]() |
![]() |
Vollduplex-Freisprechen | ![]() |
![]() |
![]() |
OpenStage Key Module | ![]() |
![]() |
![]() |
OpenStage Busy Lamp Field | ![]() |
||
OpenStage Phone Adapter | ![]() |
![]() |
![]() |
Abmessung (H x B x T) | 70 x 270 x 220 | 70 x 300 x 220 | 70 x 300 x 220 |
Gewicht (kg) | 1,12 | 1,24 | 1,43 |
Farbe | Eis-Blau oder Lava | Eis-Blau oder Lava | Silber-Blau |